Liga: | U17 Junioren Qualifikation Nord/West |
Spielnummer: | 9 |
Datum: | 02.06.2018 |
Austragungsort: | Mainz, Halle der IGS Hechtsheim |
Spielbeginn: | 17:50 Uhr |
Zuschauerzahl: | 75 |
Schiedsrichter: | Galetzka, Tim / Ehebrecht, Steven |
1. Drittel: | ||||
8:02 | Tor | 1:0 | Elias Lindholm | DJK Holzbüttgen |
11:09 | Tor | 1:1 | Christopher Wilbrand (Paul Dall) | ETV Piranhhas Hamburg |
13:34 | Tor | 2:1 | Niklas Stammen | DJK Holzbüttgen |
14:48 | Tor | 2:2 | Philipp Wilbrand (Gideon Hempel) | ETV Piranhhas Hamburg |
14:52 | Strafe | 2' (Stockschlag) | Leon Adelmann | ETV Piranhhas Hamburg |
2. Drittel: | ||||
1:33 | Strafe | 2' (Stockschlag) | Paul Klother | DJK Holzbüttgen |
2:09 | Tor | 2:3 | Paul Dall (Jakob Bohls) | ETV Piranhhas Hamburg |
5:25 | Tor | 2:4 | Christopher Wilbrand (Leon Adelmann) | ETV Piranhhas Hamburg |
9:13 | Tor | 2:5 | Philipp Wilbrand | ETV Piranhhas Hamburg |
9:40 | Tor | 2:6 | Marius Lüdemann (Jakob Bohls) | ETV Piranhhas Hamburg |
9:53 | Strafe | 2' (Blockieren des Stocks) | Hanno Hintze | ETV Piranhhas Hamburg |
10:26 | Tor | 2:7 | Christopher Wilbrand (Leon Adelmann) | ETV Piranhhas Hamburg |
12:52 | Tor | 3:7 | Elias Lindholm (Luis Dickmann) | DJK Holzbüttgen |
13:25 | Strafe | 2' (Stoßen) | Leon Adelmann | ETV Piranhhas Hamburg |
13:45 | Tor | 3:8 | Gideon Hempel (Philipp Wilbrand) | ETV Piranhhas Hamburg |
14:12 | Tor | 4:8 | (Niklas Hullmann) | DJK Holzbüttgen |
3. Drittel: | ||||
0:35 | Tor | 4:9 | Philipp Wilbrand (Gideon Hempel) | ETV Piranhhas Hamburg |
3:43 | Tor | 4:10 | Till Mozdzanowski | ETV Piranhhas Hamburg |
8:38 | Tor | 4:11 | Leon Adelmann (Christopher Wilbrand) | ETV Piranhhas Hamburg |
10:11 | Tor | 4:12 | Tilman Palan (Kora Paula Körber) | ETV Piranhhas Hamburg |
10:11 | Strafe | Rote Karte (MS1) | DJK Holzbüttgen | |
10:30 | Tor | 4:13 | Jakob Bohls | ETV Piranhhas Hamburg |
11:33 | Tor | 4:14 | Philipp Wilbrand (Christopher Wilbrand) | ETV Piranhhas Hamburg |
11:46 | Tor | 4:15 | Philipp Wilbrand | ETV Piranhhas Hamburg |
Auszeiten: | |
DJK Holzbüttgen | 8:38/III |